Ball System
Jak zdobywa się punkty w Fantasy Football
W naszej lidze fantasy football punkty przyznawane są na podstawie wyników w prawdziwych meczach. Oto pełne zestawienie:
| Kategoria | Akcja | Punkty |
|---|---|---|
| Atak | Gol | +6 |
| Pomoc | +4 | |
| Obrona | GK Czyste konto | +4 |
| DEF Czyste konto | +5 | |
| Czyste konto w MID | +2 | |
| GK Special | Obrona rzutu karnego | +6 |
| 4 Zapisy | +1 | |
| Dyscyplina | Żółta kartka | -1 |
| Czerwona kartka | -3 | |
| Bramka samobójcza | -2 | |
| Występ | 60+ minut | +3 |
| < 60 minut | +1 | |
| Specjalne | Pudło karne | -3 |
| Kapitan | ×2 punkty |
Wybierz swoją drużynę i kapitana mądrze!